| Name der Hunderasse | Hunderassen-Gruppe/Sektion | Hunderassennummer | Datum der Anerkennung der Hunderasse durch die FCI | Entwicklung der Rasse | Ursprung der Rasse |
| English Pointer | 07.02.01 | 1 | 03.05.63 | Großbritannien | |
| English Setter | 07.02.02 | 2 | 03.06.63 | Großbritannien | |
| Kerry Blue Terrier | 03.01.14 | 3 | 04.02.63 | Irland | |
| Cairn Terrier | 03.02.14 | 4 | 04.06.63 | Großbritannien | |
| English Cocker Spaniel | 08.02.14 | 5 | 04.10.63 | Großbritannien | |
| Gordon Setter | 07.02.02 | 6 | 28.05.63 | Großbritannien | |
| Airedale Terrier | 03.01.14 | 7 | 28.05.63 | Großbritannien | |
| Australian Terrier | 03.02.14 | 8 | 20.06.63 | Australien | |
| Bedlington Terrier | 03.01.14 | 9 | 20.06.63 | Großbritannien | |
| Border Terrier | 03.01.14 | 10 | 26.06.63 | Großbritannien | |
| Bullterrier | 03.03.14 | 11 | 26.06.93 | Großbritannien | |
| Foxterrier Glatthaar | 03.01.14 | 12 | 26.06.93 | Großbritannien | |
| English Toy Terrier | 03.04.14 | 13 | 17.09.63 | Großbritannien | |
| Västgötaspets | 05.03.14 | 14 | 01.03.54 | Schweden | |
| Belgischer Schäferhund | 01.01.14 | 15 | 01.01.56 | Belgien | |
| Bobtail | 01.01.14 | 16 | 25.11.63 | Großbritannien | |
| Griffon Nivernais | 06.01.02 | 17 | 15.12.59 | Frankreich | |
| Basset d’Artois | 06.01.03 | 18 | |||
| Briquet Griffon Vendéen | 06.01.02 | 19 | 10.02.54 | Frankreich | |
| Ariégeois | 06.01.02 | 20 | 10.01.54 | Frankreich | |
| Petit Gascon Saintongeois | 06.01.02 | 21 | 08.10.63 | Frankreich | |
| Grand Gascon Saintongeois | 06.01.01 | 21 | 08.10.63 | Frankreich | |
| Grand Bleu de Gascogne | 06.01.01 | 22 | 08.10.63 | Frankreich | |
| Levesque | 6 | 23 | |||
| Poitevin | 06.01.01 | 24 | 30.09.63 | Frankreich | |
| Billy | 06.01.01 | 25 | 14.10.63 | Frankreich | |
| Chambray | 06.01.14 | 26 | |||
| Normand-Poitevin | 6 | 27 | |||
| Chien d’Artois | 06.01.02 | 28 | 18.10.63 | Frankreich | |
| Artésien Normand | 6 | 29 | |||
| Porcelaine | 06.01.02 | 30 | 26.10.64 | Frankreich | |
| Petit Bleu de Gascogne | 06.01.02 | 31 | 23.10.63 | Frankreich | |
| Griffon bleu de Gascogne | 06.01.02 | 32 | 30.09.63 | Frankreich | |
| Grand Basset Griffon Vendéen | 06.01.03 | 33 | 17.01.67 | Frankreich | |
| Basset artésien normand | 06.01.03 | 34 | 29.10.63 | Frankreich | |
| Basset bleu de Gascogne | 06.01.03 | 35 | 30.10.63 | Frankreich | |
| Basset fauve de Bretagne | 06.01.03 | 36 | 30.10.63 | Frankreich | |
| Cão de Água Português | 08.03.14 | 37 | 02.01.55 | Portugal | |
| Welsh Corgi Cardigan | 01.01.14 | 38 | 11.12.63 | Großbritannien | |
| Welsh Corgi Pembroke | 01.01.14 | 39 | 13.11.63 | Großbritannien | |
| Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 03.01.14 | 40 | 26.02.57 | Irland | |
| Šarplaninac | 02.02.02 | 41 | 24.07.57 | Mazedonien, Serbien | |
| Jämthund | 05.02.14 | 42 | 01.03.54 | Schweden | |
| Basenji | 05.06.14 | 43 | 26.03.64 | Zentralafrika | |
| Beauceron | 01.01.14 | 44 | 25.11.63 | Frankreich | |
| Berner Sennenhund | 02.03.14 | 45 | 26.07.54 | Schweiz | |
| Appenzeller Sennenhund | 02.03.14 | 46 | 27.07.54 | Schweiz | |
| Entlebucher Sennenhund | 02.03.14 | 47 | 28.07.54 | Schweiz | |
| Karelischer Bärenhund | 05.02.14 | 48 | 08.02.54 | Finnland | |
| Finnischer Spitz | 05.02.14 | 49 | 08.03.54 | Finnland | |
| Neufundländer | 02.02.02 | 50 | 08.04.54 | Kanada | |
| Finnischer Laufhund | 06.01.02 | 51 | 08.08.54 | Finnland | |
| Polnische Bracke | 06.01.02 | 52 | 29.01.65 | Polen | |
| Komondor | 01.01.14 | 53 | 08.09.54 | Ungarn | |
| Kuvasz | 01.01.14 | 54 | 08.10.54 | Ungarn | |
| Puli | 01.01.14 | 55 | 08.11.54 | Ungarn | |
| Pumi | 01.01.14 | 56 | 08.11.54 | Ungarn | |
| Kurzhaariger Ungarischer Vorstehhund | 07.01.01 | 57 | 08.12.54 | Ungarn | |
| Grosser Schweizer Sennenhund | 02.03.14 | 58 | 13.08.54 | Schweiz | |
| Schweizer Laufhund | 06.01.02 | 59 | 25.08.54 | Schweiz | |
| Schweizerischer Niederlaufhund | 06.01.03 | 60 | 27.08.54 | Schweiz | |
| Bernhardiner | 02.02.02 | 61 | 28.08.54 | Schweiz | |
| Steirische Rauhhaarbracke | 06.01.02 | 62 | 31.08.54 | Österreich | |
| Brandlbracke | 06.01.02 | 63 | 09.03.54 | Österreich | |
| Österreichischer Pinscher | 02.01.01 | 64 | 09.04.54 | Österreich | |
| Malteser | 09.01.01 | 65 | 13.04.55 | Zentraler Mittelmeerraum | |
| Griffon Fauve de Bretagne | 06.01.02 | 66 | 10.05.54 | Frankreich | |
| Petit Basset Griffon Vendéen | 06.01.03 | 67 | 05.04.76 | Frankreich | |
| Tiroler Bracke | 06.01.02 | 68 | 10.08.54 | Österreich | |
| Chien de Trait Belge | 2 | 69 | |||
| Lakeland Terrier | 03.01.14 | 70 | 14.10.54 | Großbritannien | |
| Manchester Terrier | 03.01.14 | 71 | 15.10.54 | Großbritannien | |
| Norwich Terrier | 03.02.14 | 72 | 16.10.54 | Großbritannien | |
| Scottish Terrier | 03.02.14 | 73 | 18.10.54 | Großbritannien | |
| Sealyham Terrier | 03.02.14 | 74 | 19.10.54 | Großbritannien | |
| Skye Terrier | 03.02.14 | 75 | 20.10.54 | Großbritannien | |
| Staffordshire Bullterrier | 03.03.14 | 76 | 21.10.54 | Großbritannien | |
| Kontinentaler Zwergspaniel | 09.09.14 | 77 | 01.01.54 | Belgien, Frankreich | |
| Welsh Terrier | 03.01.14 | 78 | 23.10.54 | Großbritannien | |
| Braque Belge | 07.01.01 | 79 | |||
| Griffon Bruxellois | 09.03.14 | 80 | 26.10.54 | Belgien | |
| Griffon Belge | 09.03.14 | 81 | 26.10.54 | Belgien | |
| Petit Brabançon | 09.03.14 | 82 | 26.10.54 | Belgien | |
| Schipperke | 01.01.14 | 83 | 27.10.54 | Belgien | |
| Bloodhound | 06.01.01 | 84 | 08.12.60 | Belgien | |
| West Highland White Terrier | 03.02.14 | 85 | 29.10.54 | Großbritannien | |
| Yorkshire Terrier | 03.04.14 | 86 | 30.10.54 | Großbritannien | |
| Gos d’Atura Català | 01.01.14 | 87 | 30.11.54 | Spanien | |
| Shetland Sheepdog | 01.01.14 | 88 | 11.09.54 | Großbritannien | |
| Podenco Ibicenco | 05.07.14 | 89 | 11.10.54 | Spanien | |
| Perdiguero de Burgos | 07.01.01 | 90 | 11.12.54 | Spanien | |
| Mastín Español | 02.02.02 | 91 | 13.11.54 | Spanien | |
| Mastín del Pirineo | 02.02.02 | 92 | 15.11.54 | Spanien | |
| Cão da Serra de Aires | 01.01.14 | 93 | 16.11.54 | Portugal | |
| Podengo Português | 05.07.14 | 94 | 18.11.54 | Portugal | |
| Epagneul Breton | 07.01.02 | 95 | 19.11.54 | Frankreich | |
| Rafeiro do Alentejo | 02.02.02 | 96 | 24.11.54 | Portugal | |
| Deutsche Spitze | 05.04.14 | 97 | 01.01.57 | Deutschland | |
| Deutsch Drahthaar | 07.01.01 | 98 | 26.11.54 | Deutschland | |
| Weimaraner | 07.01.01 | 99 | 27.11.54 | Deutschland | |
| Westfälische Dachsbracke | 06.01.03 | 100 | 29.11.54 | Deutschland | |
| Französische Bulldogge | 09.11.14 | 101 | 30.11.54 | Frankreich | |
| Kleiner Münsterländer | 07.01.02 | 102 | 14.02.55 | Deutschland | |
| Deutscher Jagdterrier | 03.01.14 | 103 | 12.02.54 | Deutschland | |
| Deutscher Wachtelhund | 08.02.14 | 104 | 12.03.54 | Deutschland | |
| Barbet | 08.03.14 | 105 | 12.04.54 | Frankreich | |
| Epagneul bleu de Picardie | 07.01.02 | 106 | 12.06.54 | Frankreich | |
| Griffon à Poil Dur | 07.01.03 | 107 | 12.07.54 | Frankreich | |
| Epagneul Picard | 07.01.02 | 108 | 12.08.54 | Frankreich | |
| Clumber Spaniel | 08.02.14 | 109 | 12.09.54 | Großbritannien | |
| Curly Coated Retriever | 08.01.14 | 110 | 12.10.54 | Großbritannien | |
| Golden Retriever | 08.01.14 | 111 | 12.02.54 | Großbritannien | |
| Gråhund | 05.02.14 | 112 | |||
| Briard | 01.01.14 | 113 | 14.12.54 | Frankreich | |
| Epagneul de Pont-Audemer | 07.01.02 | 114 | 15.12.54 | Frankreich | |
| Braque Saint-Germain | 07.01.01 | 115 | 16.12.54 | Frankreich | |
| Dogue de Bordeaux | 02.02.01 | 116 | 01.01.54 | Frankreich | |
| Deutsch Langhaar | 07.01.02 | 117 | 18.12.54 | Deutschland | |
| Großer Münsterländer | 07.01.02 | 118 | 20.12.54 | Deutschland | |
| Deutsch Kurzhaar | 07.01.01 | 119 | 01.01.54 | Deutschland | |
| Irish Red Setter | 07.02.02 | 120 | 22.12.54 | Irland | |
| Flat Coated Retriever | 08.01.14 | 121 | 23.12.54 | Großbritannien | |
| Labrador Retriever | 08.01.14 | 122 | 24.12.54 | Großbritannien | |
| Field Spaniel | 08.02.14 | 123 | 27.12.54 | Großbritannien | |
| Irish Water Spaniel | 08.03.14 | 124 | 28.12.54 | Irland | |
| English Springer Spaniel | 08.02.14 | 125 | 29.12.54 | Großbritannien | |
| Welsh Springer Spaniel | 08.02.14 | 126 | 30.12.54 | Großbritannien | |
| Sussex Spaniel | 08.02.14 | 127 | 31.12.54 | Großbritannien | |
| King-Charles-Spaniel | 09.07.14 | 128 | 01.03.55 | Großbritannien | |
| Smålandsstövare | 06.01.02 | 129 | 01.12.55 | Schweden | |
| Drever | 06.01.03 | 130 | 01.04.55 | Schweden | |
| Schillerstövare | 06.01.02 | 131 | 01.05.55 | Schweden | |
| Hamiltonstövare | 06.01.02 | 132 | 01.06.55 | Schweden | |
| Französischer Vorstehhund, Typus Gascogne | 07.01.01 | 133 | 17.01.55 | Frankreich | |
| Französischer Vorstehhund, Typus Pyrenäen | 07.01.01 | 134 | 18.01.55 | Frankreich | |
| Schwedischer Lapphund | 05.03.14 | 135 | 19.01.55 | Schweden | |
| Cavalier King Charles Spaniel | 09.07.14 | 136 | 20.01.55 | Großbritannien | |
| Chien de Montagne des Pyrénées | 02.02.02 | 137 | 25.01.55 | Frankreich | |
| Berger des Pyrénées à face rase | 01.01.14 | 138 | 26.01.55 | Frankreich | |
| Irish Terrier | 03.01.14 | 139 | 28.01.55 | Irland | |
| Boston Terrier | 09.11.14 | 140 | 29.01.55 | Vereinigte Staaten von Amerika | |
| Berger des Pyrénées à poil long | 01.01.14 | 141 | 28.01.55 | Frankreich | |
| Slovenský čuvač | 01.01.14 | 142 | 11.09.66 | Slowakei | |
| Dobermann | 02.01.01 | 143 | 01.01.55 | Deutschland | |
| Deutscher Boxer | 02.02.01 | 144 | 01.01.55 | Deutschland | |
| Leonberger | 02.02.02 | 145 | 17.02.55 | Deutschland | |
| Rhodesian Ridgeback | 06.03.14 | 146 | 21.02.55 | Südafrika | |
| Rottweiler | 02.02.01 | 147 | 01.01.55 | Deutschland | |
| Dackel | 04.01.14 | 148 | 01.01.55 | Deutschland | |
| Englische Bulldogge | 02.02.01 | 149 | 14.03.55 | Großbritannien | |
| Serbischer Laufhund | 06.01.02 | 150 | 30.03.55 | Serbien | |
| Kurzhaarige Istrianer Bracke | 06.01.02 | 151 | 04.02.55 | Kroatien | |
| Rauhhaarige Istrianer Bracke | 06.01.02 | 152 | 04.06.55 | Kroatien | |
| Dalmatiner | 06.03.14 | 153 | 01.01.55 | Kroatien | |
| Posavski Gonič | 06.01.02 | 154 | 04.08.55 | Kroatien | |
| Bosanski Oštrodlaki Gonič – Barak | 06.01.02 | 155 | 04.09.55 | Bosnien und Herzegowina | |
| Langhaarcollie | 01.01.14 | 156 | 13.04.55 | Großbritannien | |
| Bullmastiff | 02.02.01 | 157 | 23.04.55 | Großbritannien | |
| Greyhound | 10.03.14 | 158 | 23.04.55 | Großbritannien | |
| English Foxhound | 06.01.01 | 159 | 25.04.55 | Großbritannien | |
| Irischer Wolfshund | 10.02.14 | 160 | 26.04.55 | Irland | |
| Beagle | 06.01.03 | 161 | 26.04.55 | Großbritannien | |
| Whippet | 10.03.14 | 162 | 27.04.55 | Großbritannien | |
| Basset Hound | 06.01.03 | 163 | 28.04.55 | Großbritannien | |
| Deerhound | 10.02.14 | 164 | 29.04.55 | Großbritannien | |
| Spinone Italiano | 07.01.03 | 165 | 30.04.55 | Italien | |
| Deutscher Schäferhund | 01.01.14 | 166 | 01.01.55 | Deutschland | |
| Amerikanischer Cocker Spaniel | 08.02.14 | 167 | 01.01.65 | Vereinigte Staaten von Amerika | |
| Dandie Dinmont Terrier | 03.02.14 | 168 | 05.12.55 | Großbritannien | |
| Foxterrier Drahthaar | 03.01.14 | 169 | 13.05.55 | Großbritannien | |
| Cão de Castro Laboreiro | 02.02.02 | 170 | 24.05.55 | Portugal | |
| Bouvier des Ardennes | 01.02.14 | 171 | 13.06.55 | Belgien | |
| Pudel | 09.02.14 | 172 | 01.01.55 | Frankreich | |
| Cão da Serra da Estrela | 02.02.02 | 173 | 23.06.55 | Portugal | |
| Griffon à Poil Laineux | 07.01.03 | 174 | |||
| Epagneul Français | 07.01.02 | 175 | 25.06.55 | Frankreich | |
| Berger de Picardie | 01.01.14 | 176 | 27.06.55 | Frankreich | |
| Braque de l’Ariège | 07.01.01 | 177 | 28.06.55 | Frankreich | |
| Braque Dupuy | 07.01.01 | 178 | |||
| Braque du Bourbonnais | 07.01.01 | 179 | 29.06.55 | Frankreich | |
| Braque d’Auvergne | 07.01.01 | 180 | 30.06.55 | Frankreich | |
| Riesenschnauzer | 02.01.02 | 181 | 07.11.55 | Deutschland | |
| Mittelschnauzer | 02.01.02 | 182 | 13.07.55 | Deutschland | |
| Zwergschnauzer | 02.01.02 | 183 | 13.07.55 | Deutschland | |
| Deutscher Pinscher | 02.01.01 | 184 | 14.07.55 | Deutschland | |
| Zwergpinscher | 02.01.01 | 185 | 14.07.55 | Deutschland | |
| Affenpinscher | 02.01.01 | 186 | 15.07.55 | Deutschland | |
| Perdigueiro Português | 07.01.01 | 187 | 13.07.55 | Portugal | |
| Sloughi | 10.03.14 | 188 | 11.08.34 | Marokko | |
| Finnischer Lapphund | 05.03.14 | 189 | 22.08.55 | Finnland | |
| Hovawart | 02.02.02 | 190 | 21.11.55 | Deutschland | |
| Bouvier des Flandres | 01.02.14 | 191 | 11.01.55 | Belgien, Frankreich | |
| Kromfohrländer | 09.10.14 | 192 | 28.11.55 | Deutschland | |
| Barsoi | 10.01.14 | 193 | 13.01.56 | Russland | |
| Bergamasker Hirtenhund | 01.01.14 | 194 | 23.02.56 | Italien | |
| Volpino Italiano | 05.04.14 | 195 | 25.02.56 | Italien | |
| Bologneser | 09.01.01 | 196 | 03.05.56 | Italien | |
| Mastino Napoletano | 02.02.01 | 197 | 03.08.56 | Italien | |
| Segugio Italiano (Drahthaar) | 06.01.02 | 198 | 03.09.56 | Italien | |
| Cirneco dell’Etna | 05.07.14 | 199 | 03.09.56 | Italien | |
| Italienisches Windspiel | 10.03.14 | 200 | 22.10.56 | Italien | |
| Maremmen-Abruzzen-Schäferhund | 01.01.14 | 201 | 13.03.56 | Italien | |
| Bracco Italiano | 07.01.01 | 202 | 06.07.56 | Italien | |
| Dunker | 06.01.02 | 203 | 02.07.56 | Norwegen | |
| Sabueso Español | 06.01.02 | 204 | 15.11.57 | Spanien | |
| Chow-Chow | 05.05.14 | 205 | 12.10.57 | China | |
| Japan Chin | 09.08.14 | 206 | 12.02.57 | Japan | |
| Pekingese | 09.08.14 | 207 | 11.03.66 | China | |
| Shih Tzu | 09.05.14 | 208 | 16.12.57 | Tibet | |
| Tibet-Terrier | 09.05.14 | 209 | 18.12.57 | Tibet | |
| Harlekinpinscher | 02.01.14 | 210 | |||
| Kanadischer Eskimohund | 5 | 211 | |||
| Samojede | 05.01.14 | 212 | 26.06.59 | Russland | |
| Hannoverscher Schweißhund | 06.02.14 | 213 | 10.06.59 | Deutschland | |
| Hellinikos Ichnilatis | 06.01.02 | 214 | 16.10.59 | Griechenland | |
| Bichon Frisé | 09.01.01 | 215 | 28.10.59 | Belgien, Frankreich | |
| Pudelpointer | 07.01.01 | 216 | 13.11.59 | Deutschland | |
| Bayerischer Gebirgsschweißhund | 06.02.14 | 217 | 14.11.59 | Deutschland | |
| Chihuahua | 09.06.14 | 218 | 12.04.59 | Mexiko | |
| Französischer Laufhund Dreifarbig | 06.01.01 | 219 | 15.12.59 | Frankreich | |
| Französischer Laufhund Weiss-Schwarz | 06.01.01 | 220 | 15.12.59 | Frankreich | |
| Wetterhoun | 08.03.14 | 221 | 21.12.59 | Niederlande | |
| Stabyhoun | 07.01.02 | 222 | 25.02.60 | Niederlande | |
| Hollandse Herdershond | 01.01.14 | 223 | 05.11.55 | Niederlande | |
| Drentscher Hühnerhund | 07.01.02 | 224 | 03.04.60 | Niederlande | |
| Fila Brasileiro | 02.02.01 | 225 | 01.01.60 | Brasilien | |
| Landseer | 02.02.02 | 226 | 24.08.60 | Deutschland, Schweiz | |
| Lhasa Apso | 09.05.14 | 227 | 19.11.60 | Tibet | |
| Afghanischer Windhund | 10.01.14 | 228 | 12.12.61 | Afghanistan | |
| Dreifarbiger Serbischer Laufhund | 06.01.02 | 229 | 23.07.61 | Serbien | |
| Tibetdogge | 02.02.02 | 230 | 22.08.61 | Tibet | |
| Tibet-Spaniel | 09.05.14 | 231 | 22.08.61 | Tibet | |
| Deutsch Stichelhaar | 07.01.01 | 232 | 24.08.61 | Deutschland | |
| Löwchen | 09.01.03 | 233 | 30.10.61 | Frankreich | |
| Xoloitzcuintle | 05.06.14 | 234 | 11.06.61 | Mexiko | |
| Deutsche Dogge | 02.02.01 | 235 | 18.11.61 | Deutschland | |
| Australian Silky Terrier | 03.04.14 | 236 | 10.03.62 | Australien | |
| Norwegischer Buhund | 05.03.14 | 237 | 25.02.63 | Norwegen | |
| Mudi | 01.01.14 | 238 | 25.03.63 | Ungarn | |
| Drahthaariger Ungarischer Vorstehhund | 07.01.01 | 239 | 27.03.63 | Ungarn | |
| Magyar Agár | 10.03.14 | 240 | 29.03.63 | Ungarn | |
| Erdélyi Kopó | 06.01.02 | 241 | 30.03.63 | Ungarn | |
| Norwegischer Elchhund grau | 05.02.14 | 242 | 04.03.63 | Norwegen | |
| Alaskan Malamute | 05.01.14 | 243 | 13.05.63 | Vereinigte Staaten von Amerika | |
| Slovenský kopov | 06.01.02 | 244 | 16.04.63 | Slowakei | |
| Český fousek | 07.01.03 | 245 | 21.05.63 | Tschechische Republik | |
| Tschechischer Terrier | 03.02.14 | 246 | 24.05.63 | Tschechische Republik | |
| Aidi | 02.02.02 | 247 | 13.06.63 | Marokko | |
| Pharaonenhund | 05.06.14 | 248 | 08.09.63 | Malta | |
| Ca de Bou | 02.02.01 | 249 | 21.09.63 | Spanien | |
| Havaneser | 09.01.01 | 250 | 24.09.63 | Westlicher Mittelmeerraum | |
| Polski Owczarek Nizinny | 01.01.14 | 251 | 10.05.63 | Polen | |
| Polski Owczarek Podhalanski | 01.01.14 | 252 | 10.05.63 | Polen | |
| Mops | 09.11.14 | 253 | 11.04.66 | Großbritannien | China |
| Alpenländische Dachsbracke | 06.02.14 | 254 | 06.01.75 | Österreich | |
| Akita | 05.05.14 | 255 | 13.03.64 | Japan | |
| Nihon | 05.05.14 | 256 | |||
| Shiba | 05.05.14 | 257 | 18.03.64 | Japan | |
| Sanshu | 05.05.14 | 258 | |||
| Japanischer Terrier | 03.02.14 | 259 | 04.01.64 | Japan | |
| Tosa Inu | 02.02.01 | 260 | 04.01.64 | Japan | |
| Hokkaido | 05.05.14 | 261 | 22.04.64 | Japan | |
| Japan Spitz | 05.05.14 | 262 | 22.04.64 | Japan | |
| Chesapeake Bay Retriever | 08.01.14 | 263 | 15.09.64 | Vereinigte Staaten von Amerika | |
| Mastiff | 02.02.01 | 264 | 11.05.64 | Großbritannien | |
| Norwegischer Lundehund | 05.02.14 | 265 | 10.06.65 | Norwegen | |
| Hygenhund | 06.01.02 | 266 | 10.06.65 | Norwegen | |
| Haldenstøver | 06.01.02 | 267 | 10.07.65 | Norwegen | |
| Norwegischer Elchhund schwarz | 05.02.14 | 268 | 10.07.65 | Norwegen | |
| Saluki | 10.01.14 | 269 | 04.08.66 | Nahost | |
| Siberian Husky | 05.01.14 | 270 | 09.08.66 | Vereinigte Staaten von Amerika | |
| Bearded Collie | 01.01.14 | 271 | 30.08.67 | Großbritannien | |
| Norfolk Terrier | 03.02.14 | 272 | 10.01.66 | Großbritannien | |
| Kanaanhund | 05.06.14 | 273 | 23.11.66 | Israel | |
| Grönlandhund | 05.01.14 | 274 | 05.05.67 | Grönland | |
| Rastreador Brasileiro | 6 | 275 | |||
| Norrbottenspitz | 05.02.14 | 276 | 20.09.68 | Schweden | |
| Hrvatski ovčar | 01.01.14 | 277 | 30.08.67 | Kroatien | |
| Karst-Schäferhund | 02.02.02 | 278 | 02.04.69 | Slowenien | |
| Montenegrinischer Gebirgslaufhund | 06.01.02 | 279 | 24.06.69 | Montenegro | |
| Steinbracke | 06.01.03 | 280 | |||
| Altdänischer Vorstehhund | 07.01.01 | 281 | 04.02.69 | Dänemark | |
| Grand Griffon Vendéen | 06.01.01 | 282 | 04.08.69 | Frankreich | |
| Coton de Tuléar | 09.01.02 | 283 | 09.02.70 | Madagaskar | |
| Lappländischer Rentierhund | 05.03.14 | 284 | 13.11.70 | Finnland | |
| Galgo Español | 10.03.14 | 285 | 08.10.71 | Spanien | |
| American Staffordshire Terrier | 03.03.14 | 286 | 06.10.36 | Vereinigte Staaten von Amerika | |
| Australian Cattle Dog | 01.02.14 | 287 | 20.03.72 | Australien | |
| Chinesischer Schopfhund | 09.04.14 | 288 | 17.07.72 | China | |
| Islandhund | 05.03.14 | 289 | 17.07.72 | Island | |
| Beagle-Harrier | 06.01.02 | 290 | 09.02.72 | Frankreich | |
| Eurasier | 05.05.14 | 291 | 27.07.73 | Deutschland | |
| Dogo Argentino | 02.02.01 | 292 | 31.07.73 | Argentinien | |
| Australian Kelpie | 01.01.14 | 293 | 09.03.73 | Australien | |
| Otterhund | 06.01.01 | 294 | 09.12.74 | Großbritannien | |
| Harrier | 06.01.02 | 295 | 27.11.74 | Großbritannien | |
| Kurzhaarcollie | 01.01.14 | 296 | 18.12.74 | Großbritannien | |
| Border Collie | 01.01.14 | 297 | 27.09.77 | Großbritannien | |
| Lagotto Romagnolo | 08.03.14 | 298 | 07.06.05 | Italien | |
| Deutsche Bracke | 06.01.03 | 299 | 28.01.64 | Deutschland | |
| Black and Tan Coonhound | 06.01.01 | 300 | 07.10.45 | Vereinigte Staaten von Amerika | |
| American Water Spaniel | 08.03.14 | 301 | 11.02.79 | Vereinigte Staaten von Amerika | |
| Glen of Imaal Terrier | 03.01.14 | 302 | 17.09.75 | Irland | |
| American Foxhound | 06.01.01 | 303 | 11.02.79 | Vereinigte Staaten von Amerika | |
| Laika, Russisch-Europäisch | 05.02.14 | 304 | 06.03.80 | Russland | |
| Laika, Ostsibirisch | 05.02.14 | 305 | 06.03.80 | Russland | |
| Laika, Westsibirisch | 05.02.14 | 306 | 06.03.80 | Russland | |
| Azawakh | 10.03.14 | 307 | 06.03.80 | Mali | |
| Hollandse Smoushond | 02.01.03 | 308 | 03.11.81 | Niederlande | |
| Shar-Pei | 02.02.01 | 309 | 30.06.81 | China | |
| Peruanischer Nackthund | 05.06.14 | 310 | 30.06.81 | Peru | |
| Saarlooswolfhund | 01.01.14 | 311 | 18.11.81 | Niederlande | |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 08.01.14 | 312 | 30.11.81 | Kanada | |
| Schapendoes | 01.01.14 | 313 | 17.05.91 | Niederlande | |
| Kooikerhondje | 08.02.14 | 314 | 31.01.90 | Niederlande | |
| Broholmer | 02.02.01 | 315 | 26.05.82 | Dänemark | |
| Französischer Laufhund Weiss-Orange | 06.01.01 | 316 | 02.01.82 | Frankreich | |
| Kai | 05.05.14 | 317 | 02.01.82 | Japan | |
| Kishu | 05.05.14 | 318 | 02.01.82 | Japan | |
| Shikoku | 05.05.14 | 319 | 02.01.82 | Japan | |
| Slovenský hrubosrstý stavač | 07.01.01 | 320 | 17.02.82 | Slowakei | |
| Ca de Bestiar | 01.01.14 | 321 | 26.05.82 | Spanien | |
| Grand Anglo-Français tricolore | 06.01.01 | 322 | 27.01.83 | Frankreich | |
| Grand Anglo-Français blanc et noir | 06.01.01 | 323 | 27.01.83 | Frankreich | |
| Grand Anglo-Français blanc et orange | 06.01.01 | 324 | 27.01.83 | Frankreich | |
| Anglo-Français de petite vénerie | 06.01.02 | 325 | 26.01.83 | Frankreich | |
| Südrussischer Owtscharka | 01.01.14 | 326 | 30.09.83 | Russland | |
| Russischer Schwarzer Terrier | 02.01.04 | 327 | 29.09.83 | Russland | |
| Kaukasischer Owtscharka | 02.02.02 | 328 | 23.08.84 | Russland | |
| Podenco Canario | 05.07.14 | 329 | 24.06.87 | Spanien | |
| Irish Red and White Setter | 07.02.02 | 330 | 06.06.89 | Irland | |
| Anatolischer Hirtenhund | 02.02.02 | 331 | 06.06.89 | Anatolien | |
| Tschechoslowakischer Wolfhund | 01.01.14 | 332 | 30.05.99 | Slowakei | |
| Chart Polski | 10.03.14 | 333 | 03.01.01 | Polen | |
| Korea Jindo Dog | 05.05.14 | 334 | 07.06.05 | Republik Korea | |
| Zentralasiatischer Owtscharka | 02.02.02 | 335 | 25.01.89 | Russland | |
| Perro de Agua Español | 08.03.14 | 336 | 30.05.99 | Spanien | |
| Segugio Italiano (Kurzhaar) | 06.01.02 | 337 | 05.11.93 | Italien | |
| Thai Ridgeback | 05.07.14 | 338 | 26.05.03 | Thailand | |
| Parson Russell Terrier | 03.01.14 | 339 | 06.04.01 | Großbritannien | |
| Cão Fila de São Miguel | 02.02.01 | 340 | 21.05.07 | Portugal | |
| Terrier Brasileiro | 03.01.14 | 341 | 21.05.07 | Brasilien | |
| Australian Shepherd | 01.01.14 | 342 | 21.05.07 | Vereinigte Staaten von Amerika | |
| Cane Corso Italiano | 02.02.01 | 343 | 21.05.07 | Italien | |
| American Akita | 05.05.14 | 344 | 30.05.99 | Vereinigte Staaten von Amerika | Japan |
| Jack Russell Terrier | 03.02.14 | 345 | 01.01.03 | Australien | Großbritannien |
| Dogo Canario | 02.02.01 | 346 | 07.04.11 | Spanien | |
| Berger Blanc Suisse | 01.01.14 | 347 | 07.04.11 | Schweiz | |
| Taiwanhund | 05.07.14 | 348 | Taiwan | ||
| Ciobănesc Românesc Mioritic | 01.01.14 | 349 | Rumänien | ||
| Ciobănesc Românesc Carpatin | 01.01.14 | 350 | Rumänien | ||
| Australian Stumpy Tail Cattle Dog | 01.02.14 | 351 | Australien | ||
